[Домашняя страница]
Чемпионат г. Сарова 2024 года по молниеносной игре в русские шашкиСаров Нижегородская обл., [ 01.12.2024 / 01.12.2024 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 12.01.2025 [12:49:35] |
Место | ФИО спортсмена | Пол | Разряд | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Васенькин О. | М | II | 12 | 55 | 66 58 49 40 31 21 11 | 545 | 1 |
2. | Стигунов Т. | М | КМС | 11 | 56 | 68 59 50 41 32 22 12 | 561 | 2 |
3. | Рубцова А. | Ж | КМС | 10 | 57 | 69 60 51 42 33 23 12 | 546 | 3 |
4. | Шлячков Н.А. | М | КМС | 10 | 56 | 68 60 51 42 33 23 12 | 553 | 4 |
5. | Казаков А. | М | КМС | 9 | 58 | 70 61 52 43 33 23 12 | 553 | 5 |
6. | Грачев В. | М | КМС | 9 | 56 | 67 58 49 40 31 21 11 | 545 | 6 |
7. | Стигунов В. | М | I | 9 | 54 | 66 60 51 42 33 23 12 | 534 | 7 |
8. | Ковалев М. | М | КМС | 9 | 51 | 63 59 51 42 33 23 12 | 468 | 8 |
9. | Зиновьев Е. | М | КМС | 9 | 46 | 56 51 45 37 28 19 10 | 447 | 9 |
10. | Дудник С. | Ж | I | 9 | 46 | 55 50 44 36 27 18 9 | 426 | 10 |
11. | Вахрушева Д. | Ж | II | 8 | 46 | 57 53 47 39 30 21 11 | 435 | 11 |
12. | Сушков Н. | М | МС | 8 | 42 | 54 50 45 39 31 22 12 | 419 | 12 |
13. | Мелёшкин Т. | М | 1Ю | 6 | 43 | 52 48 43 35 27 18 9 | 404 | 13 |
14. | Калинин А.Г. | М | II | 5 | 45 | 55 51 45 37 28 19 10 | 422 | 14 |
15. | Захаров Ю. | М | III | 4 | 45 | 57 52 46 38 30 21 12 | 421 | 15 |
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |