Финал чемпионата города среди му

ДЕТСКИЕ ТУРНИРЫ 2013

Турнир по шашкам для воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 2013 года

03.10.2013

 Участники Дет сад № Швейцарская система. Движение по турам.  Очки Коэфф Место
 1  2  3  4  5
1 Фролова_Ульяна 15 2-0 22-1 4-1 8-1 20-1 4.0 11.0 3
2 Лебедев_Вадим 37 1-1 6-0 5-1 16-1 19-1 4.0 16.0 2
3 Барабанова_Даша 45 4-0.5 20-0 22-1 5-0.5 0 2.0 13-18
4 Даняев_Максим 3 3-0.5 21-0.5 1-0 7-0 10-0 1.0 20
5 Лимонов_Никита 29 6-0 7-1 2-0 3-0.5 18-0 1.5 19
6 Перевалов_Илья 9 5-1 2-1 9-0.5 20-1 11-1 4.5 1
7 Барабанов_Илья 4 8-0 5-0 10-1 4-1 1 3.0 6-10
8 Зарубин_Саша 45 7-1 9-0 12-1 1-0 0.5 2.5 11-12
9 Спиряева_Настя 16 10-1 8-1 6-0.5 11-0 1 3.5 4-5
10 Ерофеев_Кирилл 17 9-0 12-0 7-0 22-1 4-1 2.0 13-18
11 Сметанина_Галя 31 12-1 14-0.5 16-1 9-1 6-0 3.5 4-5
12 Костюков_Максим 9 11-0 10-1 8-0 13-1 0 2.0 13-18
13 Смельцов_Миша 43 14-0 15-1 18-0 12-0 17-1 2.0 13-18
14 Егорова_Настя 5 13-1 11-0.5 20-0 17-0.5 0.5 2.5 11-12
15 Мусяев_Тимур 42 16-0 13-0 17-1 21-0 22-1 2.0 13-18
16 Шляпугина_Арина 6 15-1 18-1 11-0 2-0 1 3.0 6-10
17 Слотин_Артем 20 18-0 19-0 15-0 14-0.5 13-0 0.5 21-22
18 Грязнев_Елисей 40 17-1 16-0 13-1 19-0 5-1 3.0 6-10
19 Шляпугин_Никита 47 20-0 17-1 21-1 18-1 2-0 3.0 6-10
20 Самсонов_Доминик 41 19-1 3-1 14-1 6-0 1-0 3.0 6-10
21 Нургалиев_Миша 44 22-0.5 4-0.5 19-0 15-1 0 2.0 13-18
22 Шалаев_Артем 35 21-0.5 1-0 3-0 10-0 15-0 0.5   21-22

Главный судья - Васенькин О.Г.