08.03.2013
Место | № | Участники | Разряд | Швейцарская система. Движение по турам. | Очки | Коэфф | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
1 | 19 | Демин_Д. | 1 | 9b1 | 12w1 | 3b1 | 5w0 | 16b1 | 6w1 | 18wS | 8bS | 1w1 | 7.0 | |
2 | 5 | Периков_Н. | 1 | 15w1 | 17b1 | 16w1 | 19b1 | 8w1 | 18b0 | 1wS | 14bS | 7wS | 6.5 | |
3 | 8 | Лукин_В. | 1 | 18b1 | 20w1 | 1b1 | 16w0 | 5b0 | 14wS | 17b1 | 19wS | 12b1 | 6.0 | |
4 | 18 | Сметанин_Ю. | мс | 8w0 | 6b1 | 4w1 | 15b1 | 1wS | 5w1 | 19bS | 7b0 | 14wS | 5.5 | 48.0 |
5 | 14 | Габзетдинова_Л. | 1 | 4w1 | 1w0 | 20bS | 2b1 | 17wS | 8bS | 16w1 | 5wS | 18bS | 5.5 | 44.0 |
6 | 7 | Орлов_А. | 2 | 17w0 | 13b1 | 15w0 | 6b0 | 2w1 | 11b1 | 3b1 | 18w1 | 5bS | 5.5 | 35.5 |
7 | 1 | Бордашов_Л. | 1 | 11w1 | 14b1 | 8w0 | 17bS | 18bS | 16wS | 5bS | 4w1 | 19b0 | 5.0 | |
8 | 16 | Забелина_М. | 1 | 6w1 | 3w1 | 5b0 | 8b1 | 19w0 | 1bS | 14b0 | 17wS | 9w1 | 5.0 | |
9 | 12 | Токарев_Ю. | 2 | 2w1 | 19b0 | 17w0 | 10bS | 20wS | 4b1 | 9w1 | 15b1 | 8w0 | 5.0 | |
10 | 20 | Ананина_Р. | 1 | 10w1 | 8b0 | 14wS | 4b0 | 12bS | 9w0 | 13b1 | 11w1 | 6w1 | 5.0 | |
11 | 17 | Нилов_В. | кмс | 7b1 | 5w0 | 12b1 | 1wS | 14bS | 15wS | 8w0 | 16bS | 3wS | 4.5 | |
12 | 15 | Веселов_Р. | 1 | 5b0 | 9w1 | 7b1 | 18w0 | 4wS | 17bS | 6b1 | 12w0 | 10bS | 4.5 | |
13 | 4 | Свидинская_Н. | 2 | 14b0 | 11w1 | 18b0 | 20w1 | 15bS | 12w0 | 2b1 | 1b0 | 13w1 | 4.5 | |
14 | 3 | Степанов_А. | 3 | 13w1 | 16b0 | 19w0 | 11b1 | 6w0 | 10b1 | 7w0 | 2w1 | 17bS | 4.5 | |
15 | 6 | Савенков_С. | 2 | 16b0 | 18w0 | 10b1 | 7w1 | 3b1 | 19b0 | 15w0 | 13w1 | 20b0 | 4.0 | |
16 | 11 | Алешин_В. | 3 | 1b0 | 4b0 | 13w1 | 3w0 | 9bS | 7w0 | 10w1 | 20b0 | 2b1 | 3.5 | |
17 | 9 | Трусова_Л. | 1 | 19w0 | 15b0 | 2wS | 13bS | 11wS | 20b1 | 12b0 | 10wS | 16b0 | 3.0 | |
18 | 10 | Верягина_Г. | 2 | 20b0 | 2bS | 6w0 | 12wS | 13b1 | 3w0 | 11b0 | 9bS | 15wS | 3.0 | |
19 | 2 | Поздов_А. | б/р | 12b0 | 10wS | 9bS | 14w0 | 7b0 | 13w1 | 4w0 | 3b0 | 11w0 | 2.0 | |
20 | 13 | Поздова_С. | б/р | 3b0 | 7w0 | 11b0 | 9wS | 10w0 | 2b0 | 20w0 | 6b0 | 4b0 | 0.5 |
b - черный цвет шашек,
w - белый цвет шашек,
S - ничья,
1 - выигрыш,
0 - проигрыш.