Открытый личный блиц-турнир по шашкам РФЯЦ-ВНИИЭФ, посвященный Дню народного единства 4 ноября 2013 года
04.11.2013
Место | № | Участники | Разряд | Швейцарская система. Движение по турам. | Очки | Коэфф | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
1 | 16 | Крюков_В. | кмс | 3-1 | 7-1 | 6-1 | 10-1 | 13-1 | 27-1 | 22-0 | 17-S | 5-S | 7.0 | 47.5 |
2 | 22 | Шлячков_Н. | кмс | 9-0 | 14-S | 25-1 | 1-1 | 11-S | 6-1 | 16-1 | 13-1 | 27-1 | 7.0 | 45.5 |
3 | 27 | Грачев_В. | кмс | + | 9-S | 5-S | 15-1 | 6-1 | 16-0 | 3-1 | 19-1 | 22-0 | 6.0 | 46.5 |
4 | 13 | Калинин_А. | кмс | 26-1 | 1-S | 9-1 | 11-1 | 16-0 | 17-1 | 5-S | 22-0 | 25-1 | 6.0 | 44.0 |
5 | 17 | Веселов_Р. | 1 | 4-1 | 6-0 | 26-1 | 5-1 | 2-S | 13-0 | 11-1 | 16-S | 14-1 | 6.0 | 42.0 |
6 | 5 | Сметанин_Ю. | мс | 18-1 | 15-S | 27-S | 17-0 | 24-1 | 14-1 | 13-S | 2-S | 16-S | 5.5 | 45.5 |
7 | 11 | Васенькин_О. | кмс | 24-S | 12-1 | 8-1 | 13-0 | 22-S | 2-S | 17-0 | 23-1 | 19-1 | 5.5 | 43.5 |
8 | 10 | Клюев_В. | кмс | 23-S | 25-1 | 1-1 | 16-0 | 19-0 | 9-S | 20-S | 15-1 | 2-1 | 5.5 | 40.5 |
9 | 14 | Стаканов_Н. | кмс | 1-0 | 22-S | 23-1 | 7-S | 21-1 | 5-0 | 6-1 | 18-1 | 17-0 | 5.0 | 42.0 |
10 | 23 | Захаров_Ю. | 1 | 10-S | 8-0 | 14-0 | 12-1 | 4-1 | 15-S | 9-1 | 11-0 | 18-1 | 5.0 | 39.5 |
11 | 25 | Моськин_Г. | кмс | 12-S | 10-0 | 22-0 | 26-1 | 1-1 | 7-1 | 2-S | 3-1 | 13-0 | 5.0 | 38.0 |
12 | 2 | Сушков_Н. | мс | 15-0 | 18-1 | 19-S | 9-1 | 17-S | 11-S | 25-S | 5-S | 10-0 | 4.5 | 44.5 |
13 | 9 | Войнич_П. | 1 | 22-1 | 27-S | 13-0 | 2-0 | 8-1 | 10-S | 23-0 | 21-S | 24-1 | 4.5 | 44.5 |
14 | 19 | Лукин_В. | 1 | 6-0 | 4-1 | 2-S | 8-1 | 10-1 | 3-0 | 15-1 | 27-0 | 11-0 | 4.5 | 41.0 |
15 | 3 | Габзетдинова_Л. | 1 | 16-0 | 20-1 | 15-S | 24-S | 18-1 | 19-1 | 27-0 | 25-0 | 4-S | 4.5 | 40.5 |
16 | 21 | Домрачева_С. | 1 | 8-S | 24-S | 12-1 | 6-0 | 14-0 | 18-0 | + | 9-S | 20-1 | 4.5 | 35.0 |
17 | 4 | Демин_Д. | 1 | 17-0 | 19-0 | 18-0 | + | 23-0 | 26-1 | 8-1 | 20-1 | 3-S | 4.5 | 35.0 |
18 | 6 | Гладников_В. | 1 | 19-1 | 17-1 | 16-0 | 21-1 | 27-0 | 22-0 | 14-0 | 24-S | 12-S | 4.0 | 46.0 |
19 | 15 | Журин_М. | 1 | 2-1 | 5-S | 3-S | 27-0 | 7-1 | 23-S | 19-0 | 10-0 | 1-S | 4.0 | 41.5 |
20 | 18 | Периков_Н. | 1 | 5-0 | 2-0 | 4-1 | 20-1 | 3-0 | 21-1 | 1-1 | 14-0 | 23-0 | 4.0 | 38.5 |
21 | 12 | Мурзина_П. | 2 | 25-S | 11-0 | 21-0 | 23-0 | + | 8-S | 7-1 | 1-S | 6-S | 4.0 | 37.0 |
22 | 8 | Тихонов_В. | 2 | 21-S | 23-1 | 11-0 | 19-0 | 9-0 | 12-S | 4-0 | + | 26-1 | 4.0 | 35.0 |
23 | 7 | Бордашов_Л. | 1 | 20-1 | 16-0 | 24-S | 14-S | 15-0 | 25-0 | 12-0 | 26-1 | + | 4.0 | 35.0 |
24 | 1 | Алешин_В. | 2 | 14-1 | 13-S | 10-0 | 22-0 | 25-0 | + | 18-0 | 12-S | 15-S | 3.5 | 43.0 |
25 | 24 | Мочкаев_М. | кмс | 11-S | 21-S | 7-S | 3-S | 5-0 | 20-0 | 26-1 | 6-S | 9-0 | 3.5 | 35.0 |
26 | 20 | Кудряков_Р. | 2 | 7-0 | 3-0 | + | 18-0 | 26-1 | 24-1 | 10-S | 4-0 | 21-0 | 3.5 | 32.5 |
27 | 26 | Назарова_Е. | б/р | 13-0 | + | 17-0 | 25-0 | 20-0 | 4-0 | 24-0 | 7-0 | 8-0 | 1.0 | 35.0 |
S - ничья (0.5),
1 - выигрыш,
0 - проигрыш.