Чемпионат города Саров по классическим шашкам среди мужчин 2016 года
10.01.2016 - 28.01.2016
№ | Участники | Р | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | О | М |
1 | Стаканов_Н | кмс | S | S | 1 | S | S | S | S | S | S | S | 1 | 1 | S | 0 | 0 | S | 0 | 1 | S | 10.0 | 9 | |
2 | Захаров_Ю | 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | S | 0 | 0 | S | 0 | 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | S | 0 | S | 4.0 | 20 | |
3 | Крюков_В | кмс | S | 1 | S | 1 | S | S | 0 | S | S | 0 | S | 1 | S | 1 | S | S | 1 | S | 0 | 10.5 | 8 | |
4 | Периков_Н | кмс | 0 | 1 | S | S | 0 | 1 | S | S | 1 | S | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | 0 | 1 | 7.0 | 15 | |
5 | Савенков_С | 2 | S | 1 | 0 | S | 0 | S | 0 | 0 | 0 | S | 1 | 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 19 | |
6 | Васенькин_О | кмс | S | 1 | S | 1 | 1 | 1 | S | 0 | 1 | S | 1 | 1 | 1 | 1 | S | 1 | 1 | S | 1 | 15.0 | 2 | |
7 | Демин_Д | 1 | S | S | S | 0 | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S | 0 | S | S | S | S | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 12-14 | |
8 | Шлячков_Н | кмс | S | 1 | 1 | S | 1 | S | 1 | 1 | S | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | S | S | 1 | S | S | 15.0 | 1 | |
9 | Зиновьев_Е | кмс | S | 1 | S | S | 1 | 1 | 1 | 0 | S | S | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.5 | 4-5 | |
10 | Лукин_В | 1 | S | S | S | 0 | 1 | 0 | 0 | S | S | 0 | S | S | 0 | 0 | 0 | 1 | S | S | 1 | 7.5 | 12-14 | |
11 | Бандура_В | 1 | S | 1 | 1 | S | S | 1 | 1 | 0 | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | S | 0 | 1 | 8.5 | 10-11 | |
12 | Сметанин_Ю | мс | 0 | 0 | S | S | 0 | 0 | S | 0 | 0 | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | S | 7.5 | 12-14 | |
13 | Бордашов_Л | 1 | 0 | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | S | 1 | 0 | 0 | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 16 | |
14 | Моськин_Г | кмс | S | 1 | S | 1 | S | 0 | S | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | S | 1 | S | 1 | S | 0 | 11.5 | 7 | |
15 | Сушков_Н | мс | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | S | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | S | S | 0 | S | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 6 | |
16 | Грачев_В | кмс | 1 | 1 | S | 1 | 1 | S | S | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | S | 1 | 13.5 | 4-5 | |
17 | Тихонов_В | кмс | S | 1 | S | 1 | 1 | 0 | S | S | 0 | 0 | S | 0 | 1 | S | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 10-11 | |
18 | Алешин_В | 3 | 1 | S | 0 | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 17-18 | |
19 | Калинин_А | кмс | 0 | 1 | S | 1 | 1 | S | 1 | S | 1 | S | 1 | 1 | 1 | S | 0 | S | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 3 | |
20 | Робкин_Л | 1 | S | S | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | S | 0 | 0 | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 17-18 |
1 - победа;
0 - проигрыш;
S - ничья.
Главный судья - Забелина М.В.