40-е командное первенство г.Сарова среди общеобразовательных школ по
русским шашкам на призы клуба "Чудо-шашки" 2014 года
01.02.2014
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Место |
1 | Лицей №3 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 19.0 | 5 | |
2 | СОШ №20 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 8 | |
3 | СОШ №7 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 4.0 | 1.5 | 1.5 | 18.5 | 6 | |
4 | Школа-инт. №1 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 21.5 | 4 | |
5 | СОШ №1 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 9 | |
6 | СОШ №5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 16.5 | 7 | |
7 | СОШ №10 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 23.0 | 2 | |
8 | СОШ №13 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 8.0 | 10 | |
9 | СОШ №14 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 22.5 | 3 | |
10 | Гимназия №2 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 29.5 | 1 |
Главный судья - Калинин Андрей