Чемпионат города Саров по блицу 2011 года
24.04.2011
Место | № | Участники | Разряд | Швейцарская система. Движение по турам. | Очки | Коэфф | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
1 | 13 | Грачев_В. | кмс | 10-1 | 6-1 | 14-S | 8-0 | 1-S | 11-1 | 19-S | 5-1 | 15-1 | 6.5 | 41.0 |
2 | 10 | Сметанин_Ю. | мс | 13-0 | 6-1 | 20-S | 14-1 | 2-S | 12-S | 8-1 | 21-S | 9-1 | 6.0 | 48.0 |
3 | 6 | Лукин_В. | 1 | 13-0 | 10-0 | 20-1 | 14-1 | 3-1 | 21-S | 11-1 | 19-S | 5-1 | 6.0 | 46.0 |
4 | 20 | Крюков_В. | кмс | 10-S | 6-0 | 14-S | 2-S | 3-1 | 12-1 | 1-1 | 19-S | 15-1 | 6.0 | 44.0 |
5 | 14 | Гладников_В. | 1 | 13-S | 10-0 | 6-0 | 20-S | 12-1 | 8-S | 7-1 | 21-1 | 19-1 | 5.5 | 48.0 |
6 | 2 | Стаканов_Н. | кмс | 10-S | 20-S | 3-0 | 12-1 | 7-1 | 21-S | 1-S | 11-S | 17-1 | 5.5 | 45.0 |
7 | 3 | Зиновьев_Е. | кмс | 6-0 | 20-0 | 2-1 | 12-0 | 21-1 | 1-S | 4-1 | 5-1 | 18-1 | 5.5 | 43.0 |
8 | 12 | Захаров_Ю. | 1 | 10-S | 20-0 | 14-0 | 2-0 | 3-0 | 8-1 | 21-1 | 11-1 | 15-S | 5.0 | 44.5 |
9 | 8 | Калинин_А. | кмс | 13-1 | 10-0 | 14-S | 12-0 | 7-S | 21-0 | 4-1 | 9-1 | 5-1 | 5.0 | 44.5 |
10 | 7 | Шлячков_Н. | 2 | 14-0 | 2-0 | 8-S | 1-S | 11-S | 4-S | 9-1 | 18-1 | 16-1 | 5.0 | 39.0 |
11 | 21 | Аношин_Ю. | кмс | 10-S | 6-S | 14-0 | 2-S | 3-0 | 12-0 | 8-1 | 18-1 | 22-1 | 4.5 | 44.0 |
12 | 1 | Моськин_Г. | кмс | 13-S | 20-0 | 2-S | 3-S | 7-S | 4-S | 9-S | 17-S | 22-1 | 4.5 | 43.0 |
13 | 11 | Веселов_Р. | 1 | 13-0 | 6-0 | 2-S | 12-0 | 7-S | 4-1 | 9-S | 18-1 | 16-1 | 4.5 | 42.0 |
14 | 4 | Васенькин_О. | кмс | 3-0 | 8-0 | 7-S | 1-S | 11-0 | 17-1 | 18-1 | 16-1 | 22-S | 4.5 | 36.0 |
15 | 19 | Сушков_Н. | мс | 13-S | 6-S | 20-S | 14-0 | 17-0 | 5-0 | 15-1 | 16-1 | 22-S | 4.0 | 37.5 |
16 | 9 | Периков_Н. | 1 | 10-0 | 8-0 | 7-0 | 1-S | 11-S | 5-S | 18-S | 15-1 | 16-1 | 4.0 | 36.0 |
17 | 17 | Клюев_В. | кмс | 2-0 | 1-S | 4-0 | 19-1 | 5-1 | 18-0 | 15-S | 16-0 | 22-1 | 4.0 | 31.5 |
18 | 5 | Бордашов_Л. | 1 | 13-0 | 6-0 | 3-0 | 8-0 | 19-1 | 9-S | 17-0 | 15-1 | 22-1 | 3.5 | 39.0 |
19 | 18 | Войнич_П. | 1 | 3-0 | 7-0 | 21-0 | 11-0 | 4-0 | 9-S | 17-1 | 16-1 | 22-1 | 3.5 | 36.0 |
20 | 15 | Габзетдинова_Л. | 1 | 13-0 | 20-0 | 12-S | 19-0 | 9-0 | 17-S | 5-0 | 16-1 | 22-0 | 2.0 | 37.0 |
21 | 16 | Ширяев_А. | б/р | 7-0 | 11-0 | 4-0 | 19-0 | 9-0 | 17-1 | 18-0 | 15-0 | 22-1 | 2.0 | 33.5 |
22 | 22 | Журин_М. | 1 | 21-0 | 1-0 | 4-S | 19-S | 17-0 | 5-0 | 18-0 | 15-1 | 16-0 | 2.0 | 32.5 |
S - ничья (0.5),
1 - выигрыш,
0 - проигрыш.