Личное первенство города Саров по шашкам среди мужчин 2013 года
13.01.2013 - 03.02.2013
Место | № | Участники | Разряд | Швейцарская система. Движение по турам. | Очки | Коэфф | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
1 | 3 | Грачев_В. | кмс | 4w1 | 18bS | 16w1 | 8bS | 19b1 | 1wS | 6wS | 20b1 | 10wS | 6.5 | 45.5 |
2 | 8 | Шлячков_Н. | кмс | 7b1 | 19wS | 11b1 | 3wS | 1bS | 18wS | 4bS | 5w1 | 6b1 | 6.5 | 44.0 |
3 | 1 | Васенькин_О. | кмс | 2w1 | 14bS | 18wS | 6b1 | 8wS | 3bS | 20w0 | 10bS | 19w1 | 5.5 | 46.5 |
4 | 18 | Крюков_В. | кмс | 17b1 | 3wS | 1bS | 5wS | 11b1 | 8bS | 19w1 | 6bS | 20w0 | 5.5 | 46.5 |
5 | 20 | Аношин_Ю. | кмс | 19b0 | 5wS | 17b1 | 13wS | 9bS | 11w1 | 1b1 | 3w0 | 18b1 | 5.5 | 43.5 |
6 | 4 | Зиновьев_Е. | кмс | 3b0 | 15w1 | 13bS | 11w0 | 17b1 | 9w1 | 8wS | 19bS | 5bS | 5.5 | 42.0 |
7 | 6 | Стаканов_Н. | кмс | 5bS | 9w1 | 19bS | 1w0 | 7b1 | 13w1 | 3bS | 18wS | 8w0 | 5.0 | 44.5 |
8 | 10 | Мочкаев_М. | кмс | 9bS | 13wS | 5b0 | 7wS | 15bS | 14b1 | 11w1 | 1wS | 3bS | 5.0 | 39.0 |
9 | 17 | Захаров_Ю. | 1 | 18w0 | 2bS | 20w0 | 12b1 | 4w0 | 15bS | 16w1 | 14b1 | 7w1 | 5.0 | 35.5 |
10 | 19 | Калинин_А. | кмс | 20w1 | 8bS | 6wS | 16b1 | 3w0 | 5b1 | 18b0 | 4wS | 1b0 | 4.5 | 46.5 |
11 | 9 | Бандура_В. | 1 | 10wS | 6b0 | 2w1 | 14bS | 20wS | 4b0 | 15wS | 7bS | 16b1 | 4.5 | 38 |
12 | 5 | Клюев_В. | кмс | 6wS | 20bS | 10w1 | 18bS | 14wS | 19w0 | 7b1 | 8b0 | 4w0 | 4.0 | 45 |
13 | 11 | Периков_Н. | 1 | 12w1 | 16bS | 8w0 | 4b1 | 18w0 | 20b0 | 10b0 | 2wS | 15w1 | 4.0 | 39.5 |
14 | 14 | Серов_С. | 1 | 13bS | 1wS | 7bS | 9wS | 5bS | 10w0 | 12b1 | 17w0 | 2bS | 4.0 | 37.5 |
15 | 13 | Гладников_В. | 1 | 14wS | 10bS | 4wS | 20bS | 16wS | 6b0 | 2b0 | 15bS | 12w+ | 4.0 | 36.5 |
16 | 2 | Войнич_П. | 1 | 1b0 | 17wS | 9b0 | 15wS | 12b1 | 7w0 | 13b1 | 11bS | 14wS | 4.0 | 35.5 |
17 | 7 | Лукин_В. | 1 | 8w0 | 12b1 | 14wS | 10bS | 6w0 | 2b1 | 5w0 | 9wS | 17b0 | 3.5 | 40.0 |
18 | 15 | Кирдишов_И. | 2 | 16w0 | 4b0 | 12wS | 2bS | 10wS | 17wS | 9bS | 13wS | 11b0 | 3.0 | 36.5 |
19 | 16 | Робкин_Л. | 1 | 15b1 | 11wS | 3b0 | 19w0 | 13bS | 12w0 | 17b0 | 12b+ | 9w0 | 3.0 | 36.0 |
20 | 12 | Новиков_К. | 1 | 11b0 | 7w0 | 15bS | 17w0 | 2w0 | 16b1 | 14w0 | 16w- | 13w- | 1.5 | 32.0 |
b - черный цвет шашек,
w - белый цвет шашек,
S - ничья,
1 - выигрыш,
0 - проигрыш.