Чемпионат города Саров по блицу 2013 года
21.04.2013
Место | № | Участники | Разряд | Швейцарская система. Движение по турам. | Очки | Коэфф | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
1 | 18 | Калинин_А. | кмс | 17b1 | 5wS | 15b1 | 19wS | 3b1 | 1w1 | 20b1 | 23wS | 4b1 | 7.5 | |
2 | 1 | Грачев_В. | кмс | 2w1 | 23bS | 14wS | 7b1 | 20w1 | 18b0 | 4w1 | 22b1 | 19w1 | 7.0 | |
3 | 23 | Захаров_Ю. | 1 | 24w1 | 1wS | 8b1 | 20bS | 22wS | 4bS | 19w1 | 18bS | 10w1 | 6.5 | |
4 | 19 | Шлячков_Н. | кмс | 20wS | 10b1 | 4w1 | 18bS | 21w1 | 22bS | 23b0 | 8w1 | 1b0 | 5.5 | 48.5 |
5 | 3 | Аношин_Ю. | кмс | 4wS | 22bS | 2w1 | 14b1 | 18w0 | 20b0 | 21w1 | 10bS | 8w1 | 5.5 | 45.0 |
6 | 14 | Зиновьев_Е. | кмс | 13bS | 11w1 | 1bS | 3w0 | 6bS | 8w0 | 7b1 | 17w1 | 2b1 | 5.5 | 38.5 |
7 | 16 | Лукин_В. | 1 | 15b0 | 7wS | 11bS | 5w0 | 24b1 | 13w1 | 8bS | 12b1 | 22w1 | 5.5 | 31.0 |
8 | 4 | Сушков_Н. | мс | 3bS | 21w1 | 19b0 | 17w1 | 5b1 | 23wS | 1b0 | 20w1 | 18w0 | 5.0 | 48.5 |
9 | 22 | Михайлова_М. | 1 | 21bS | 3wS | 13b1 | 8w1 | 23bS | 19wS | 2b1 | 1w0 | 16b0 | 5.0 | 46.5 |
10 | 20 | Анастасиев_В. | мс | 19bS | 9w1 | 5b1 | 23wS | 1b0 | 3w1 | 18w0 | 4b0 | 21wS | 4.5 | 47.5 |
11 | 21 | Васенькин_О. | кмс | 22wS | 4b0 | 10w1 | 12b1 | 19b0 | 17wS | 3b0 | 13w1 | 20bS | 4.5 | 41.5 |
12 | 10 | Моськин_Г. | кмс | 9bS | 19w0 | 21b0 | 13w1 | 11bS | 15w1 | 17b1 | 3wS | 23b0 | 4.5 | 39.5 |
13 | 2 | Филатов_А. | 1b0 | 24w1 | 3b0 | 11w1 | 8bS | 5w1 | 22w0 | 6b1 | 14w0 | 4.5 | 39.0 | |
14 | 15 | Домрачева_С. | 1 | 16w1 | 8b0 | 18w0 | 6bS | 12wS | 10b0 | 9wS | 24b1 | 11b1 | 4.5 | 37.0 |
15 | 12 | Габзетдинова_Л. | 1 | 11bS | 13wS | 17bS | 21w0 | 15bS | 6wS | 5b1 | 16w0 | 7w1 | 4.5 | 35.5 |
16 | 6 | Забелина_М. | 1 | 5b0 | 17w0 | 24b1 | 15wS | 14wS | 12bS | 11b1 | 2w0 | 13b1 | 4.5 | 33.5 |
17 | 8 | Тихонов_В. | 2 | 7b1 | 15w1 | 23w0 | 22b0 | 2wS | 14b1 | 16wS | 19b0 | 3b0 | 4.0 | 45.0 |
18 | 17 | Демин_Д. | 1 | 18w0 | 6b1 | 12wS | 4b0 | 7w1 | 21bS | 10w0 | 14b0 | 9w1 | 4.0 | 41.0 |
19 | 5 | Робкин_Л. | 1 | 6w1 | 18bS | 20w0 | 16b1 | 4w0 | 2b0 | 12w0 | 9b0 | 24w1 | 3.5 | 39.0 |
20 | 11 | Периков_Н. | 1 | 12wS | 14b0 | 16wS | 2b0 | 10wS | 9b1 | 6w0 | 7b1 | 15w0 | 3.5 | 38.5 |
21 | 13 | Бордашов_Л. | 1 | 14wS | 12bS | 22w0 | 10b0 | 9w1 | 16b0 | 24w1 | 21b0 | 6w0 | 3.0 | |
22 | 7 | Орешкина_М. | 3 | 8w0 | 16bS | 9w1 | 1w0 | 17b0 | 24b1 | 14w0 | 11w0 | 12b0 | 2.5 | 37.0 |
23 | 9 | Мочкаев_М. | кмс | 10wS | 20b0 | 7b0 | 24wS | 13b0 | 11w0 | 15bS | 5w1 | 17b0 | 2.5 | 30.5 |
24 | 24 | Свиридов_А. | 23b0 | 2b0 | 6w0 | 9bS | 16w0 | 7w0 | 13b0 | 15w0 | 5b0 | 0.5 |
b - черный цвет шашек,
w - белый цвет шашек,
S - ничья,
1 - выигрыш,
0 - проигрыш.