Чемпионат города по русским шашкам 2014 года среди мужчин
08.01.2014 - 28.01.2014
№ | Участники | Разряд | Очки | Коэфф Бухгольца 1 | Коэфф Бухгольца 2 | Место |
1 | Бандура_В. | 1 | 3.5 | 41.0 | 19 | |
2 | Периков_Н. | 1 | 4.0 | 34.5 | 18 | |
3 | Захаров_Ю. | 1 | 4.0 | 43.0 | 15 | |
4 | Васенькин_О. | кмс | 5.5 | 50.0 | 5 | |
5 | Аношин_Ю. | кмс | 5.5 | 49.5 | 6 | |
6 | Тихонов_В. | 2 | 5.0 | 38.0 | 12 | |
7 | Коноплев_В. | 2 | 3.5 | 33.5 | 21 | |
8 | Зиновьев_Е. | кмс | 6.0 | 48.5 | 3 | |
9 | Серов_С. | 1 | 4.5 | 35.0 | 14 | |
10 | Мочкаев_М. | кмс | 5.0 | 43.0 | 11 | |
11 | Шлячков_Н. | кмс | 8.0 | 47.0 | 1 | |
12 | Грачев_В. | кмс | 5.0 | 47.0 | 10 | |
13 | Сметанин_Ю. | мс | 5.5 | 39.5 | 8 | |
14 | Демин Д. | 1 | 4.5 | 36.0 | 13 | |
15 | Крюков_В. | кмс | 6.5 | 46.0 | 2 | |
16 | Войнич_П. | 1 | 2.5 | 33.5 | 24 | |
17 | Бордашов_Л. | 1 | 3.5 | 39.5 | 20 | |
18 | Алешин_В. | 3 | 3.0 | 38.5 | 22 | |
19 | Калинин_А. | кмс | 6.0 | 44.5 | 4 | |
20 | Кирдишов_И. | 2 | 2.5 | 32.5 | 25 | |
21 | Латов_В. | 1 | 3.0 | 32.0 | 23 | |
22 | Лукин_В. | 1 | 4.0 | 36.0 | 26.0 | 17 |
23 | Гладников_В. | 1 | 5.5 | 43.0 | 7 | |
24 | Робкин_Л. | 1 | 4.0 | 36.0 | 27.5 | 16 |
25 | Клюев_В. | кмс | 0.0 | выбыл | 26 | |
26 | Стаканов_Н. | кмс | 5.0 | 49.0 | 9 |
Главный судья - Моськин Г.П. (т. 5-39-85)