Чемпионат г. Сарова по русским шашкам 2015 года среди мужчин
11.01.2015 - 29.01.2015
№ | Участники | Разряд | Швейцарская система. Движение по турам. | Очки | Место | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1 | Лукин_В | 1 | 2w1 | 17b0 | 10w0 | 18b0 | 12w1 | 6b1 | 4wS | 8w0 | 9_1 | 4.5 | 10 |
2 | Войнич_П | 1 | 1b0 | 14wS | 3b0 | 12bS | 9w1 | 13w1 | 11b0 | 6b0 | 7_0 | 3.0 | 16 |
3 | Калинин_А | кмс | 4w1 | 16b0 | 2w1 | 5bS | 6w1 | 11w1 | 17bS | 18bS | 8_1 | 6.5 | 3 |
4 | Робкин_Л | 1 | 3b0 | 9w1 | 5bS | 14wS | 7b1 | 17w0 | 1bS | 11w0 | 15_S | 4.0 | 12 |
5 | Васенькин_О | кмс | 6wS | 18b1 | 4wS | 3wS | 11bS | 14b1 | 10w1 | 16w1 | 17_1 | 7.0 | 1 |
6 | Сметанин_Ю | мс | 5bS | 15w1 | 13b0 | 7wS | 3b0 | 1w0 | 12b1 | 2w1 | 16_0 | 4.0 | 11 |
7 | Захаров_Ю | 1 | 8w0 | 12bS | 9w1 | 6bS | 4w0 | 15-0 | 15bS | 13w0 | 2_1 | 3.5 | 15 |
8 | Тихонов_В | 1 | 7b1 | 13w1 | 17wS | 16bS | 10w0 | 18b0 | 14bS | 1b1 | 3_0 | 4.5 | 9 |
9 | Алешин_В | 3 | 10w0 | 4b0 | 7b0 | 15wS | 2b0 | 12w0 | 13b0 | 14w0 | 1_0 | 0.5 | 18 |
10 | Веселов_Р | 1 | 9b1 | 11w0 | 1b1 | 13w1 | 8b1 | 16w0 | 5b0 | 17w0 | 14_1 | 5.0 | 7 |
11 | Грачев_В | кмс | 12w1 | 10b1 | 16wS | 17bS | 5wS | 3b0 | 2w1 | 4b1 | 18_S | 6.0 | 4 |
12 | Демин_Д | 1 | 11b0 | 7wS | 14bS | 2wS | 1b0 | 9b1 | 6w0 | 15w1 | 13_0 | 3.5 | 14 |
13 | Мочкаев_М | кмс | 14w1 | 8b0 | 6w1 | 10b0 | 18w0 | 2b0 | 9w1 | 7b1 | 12_1 | 5.0 | 8 |
14 | Гладников_В | 1 | 13b0 | 2bS | 12wS | 4bS | 15w1 | 5w0 | 8bS | 9b1 | 10_0 | 4.0 | 13 |
15 | Бордашов_Л | 1 | 16w0 | 6b0 | 18w0 | 9bS | 14b0 | 7+1 | 7wS | 12b0 | 4_S | 2.5 | 17 |
16 | Крюков_В | кмс | 15b1 | 3w1 | 11bS | 8wS | 17w1 | 10b1 | 18wS | 5b0 | 6_1 | 6.5 | 2 |
17 | Шлячков_Н | кмс | 18w1 | 1w1 | 8bS | 11wS | 16b0 | 4b1 | 3wS | 10b1 | 5_0 | 5.5 | 5 |
18 | Сушков_Н | мс | 17b0 | 5w0 | 15b1 | 1w1 | 13b1 | 8w1 | 16bS | 3wS | 11_S | 5.5 | 6 |
b - черный цвет шашек,
w - белый цвет шашек,
S - ничья,
1 - выигрыш,
0 - проигрыш.