Чемпионат города Саров по русским шашкам 2015 года среди женщин
01.10.2015 - 21.10.2015
№ | Участники | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Коэфф | Место |
1 | Свидинская_Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | S | 0 | S | 1 | S | 4.5 | 6-7 | ||
2 | Забелина_М | 1 | 1 | S | S | 1 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 10.5 | 2 | |
3 | Домрачева_С | 1 | 0 | S | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | S | 1 | 7.0 | 1 | ||
4 | Верягина_Г | 2 | 1 | S | 0 | 1 | S | 0 | 0 | 0 | S | 3.5 | 8 | ||
5 | Поздова_Т | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 10 | ||
6 | Трусова_Л | 1 | S | S | 0 | S | 1 | 0 | 1 | S | S | 4.5 | 6-7 | ||
7 | Габзетдинова_Л | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | S | 6.5 | 9.5 | 3 | |
8 | Ананина_Р | 1 | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9 | ||
9 | Домашнева_А | 1 | 0 | 0 | S | 1 | 1 | S | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 4-5 | ||
10 | Кузнецова_Н | 2 | S | 0 | 0 | S | 1 | S | S | 1 | 1 | 5.0 | 4-5 |
Главный судья - Моськин Г.П.
Секретарь, судья - Крюков В.Д.