Чемпионат города Саров по шашкам среди ветеранов 2015 года
03.03.2015 - 22.03.2015
№ | Участники | Разряд | Очки | Коэфф | Место |
1 | Гладников_В | 1 | 5.5 | 11-13 | |
2 | Грачев_В | кмс | 9.5 | 4 | |
3 | Мочкаев_М | кмс | 5.5 | 11-13 | |
4 | Робкин_Л | 1 | 6.5 | 7 | |
5 | Крюков_В | кмс | 10.5 | 39.5 | 1 |
6 | Стаканов_Н | кмс | 8.5 | 6 | |
7 | Тихонов_В | 1 | 6.0 | 8-10 | |
8 | Бордашов_Л | 1 | 5.5 | 11-13 | |
9 | Захаров_Ю | 1 | 6.0 | 8-10 | |
10 | Васенькин_О | кмс | 10.5 | 39.0 | 2 |
11 | Клюев_В | кмс | 6.0 | 8-10 | |
12 | Периков_Н | кмс | 5.0 | 14 | |
13 | Трусова_Л | 1 | 0.0 | 16 | |
14 | Алешин_В | 2 | 1.0 | 15 | |
15 | Лукин_В | 1 | 10.0 | 3 | |
16 | Сушков_Н | мс | 9.0 | 5 |
Главный судья - Калинин Андрей