Открытый личный блиц-турнир города Саров по шашкам, посвященный Дню Победы
09.05.2015
Группа А
№ | Участники | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Место |
1 | Ананина_Р | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 6 | |
2 | Моськин_Г | кмс | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 4-5 | |
3 | Забелина_М | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 7 | |
4 | Грачев_В | кмс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 1 | |
5 | Периков_Н | кмс | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | S | 4.5 | 3 | |
6 | Захаров_Ю | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 4-5 | |
7 | Шмырова_А | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | |
8 | Новиков_К | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | S | 1 | 1 | 5.5 | 2 |
Группа Б
№ | Участники | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Место |
1 | Домрачева_С | 1 | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 6 | |
2 | Васенькин_О | кмс | S | S | S | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1-3 | |
3 | Зиновьев_Е | кмс | 1 | S | S | S | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1-3 | |
4 | Крюков_В | кмс | 1 | S | S | 1 | 1 | 1 | S | 5.5 | 1-3 | |
5 | Алешин_В | 2 | 1 | 0 | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 5 | |
6 | Токарева_А | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 7 | |
7 | Трухманов_Н | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 8 | |
8 | Лукин_В | 1 | 1 | 0 | 0 | S | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 4 |
Финал
№ | Участники | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Коэфф | Место |
1 | Зиновьев_Е | кмс | S | S | 0 | S | S | 2.0 | 4 | ||
2 | Периков_Н | кмс | S | S | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | ||
3 | Грачев_В | кмс | S | S | S | 0 | 1 | 2.5 | 3 | ||
4 | Крюков_В | кмс | 1 | 1 | S | S | 1 | 4.0 | 4.5 | 2 | |
5 | Васенькин_О | кмс | S | 1 | 1 | S | 1 | 4.0 | 5.0 | 1 | |
6 | Новиков_К | 1 | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5 |