Главная » 2020 » Апрель » 20

Открытое Первенство ВНИИЭФ 2020 года по русским шашкам по переписке

  Участник 1 2 3 4 5 6 7 8 очки место коэфф
1 Костюков Максим      0 0 0 0 0 0 0 0 8 -56
2 Веселов Роман 2      2 1 1 2 1 2 11 1 17
3 Ковалев Михаил 2 0      0 0 1 0 1 4 7 -39
4 Аношин Юрий 2 1 2      1 1 2 1 10 2 12
5 Дёмин Дмитрий 2 1 2 1      1 1 2 10 3 9
6 Калинин Андрей 2 0 1 1 1      1 2 8 4-5 -6
7 Васенькин Олег 2 1 2 0 1 1      1 8 4-5 -6
8 Зиновьев Евгений 2 0 1 1 0 0 1      5 6 -29

... Читать дальше »

Просмотров: 799 | Добавил: Rise | Дата: 20.04.2020 | Комментарии (0)